Etat général | Très bon |
Meublé | Non |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Score de bâtiment | A |
Score de parcelle | A |
Réf CPE: | 20151102--000180753-8--1 |
CPE: |
257 kWh/m²/an ![]() |
Surface totale | 95 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
salle | ||
Salle de séjour | ||
Cuisine | ||
2 x Débarras | ||
Salle de bains | ||
Toilettes | ||
2 x Chambre à coucher |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | ||
Chauffage | Gaz naturel | |
Vitrage |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Certificat as-built validé | Non |
Patrimoniales protégées | Non |