Jahr | 1989 |
Jahr der Renovierung | 2020 |
Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
Möbliert | Ja |
Monatliche kosten | € 50 |
Überschemmung empfindlich | Nicht empfindlich gegen Überschwemmungen |
Abgegrenzte Zone | Nicht zutreffend |
Aufzug | Ja |
EPC Referenz: | 20221201-0002741728-RES-1 |
EPC: |
277 kWh/m² ![]() |
Gesamtfläche | 64 m2 |
Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
---|---|---|
Wohnzimmer | ||
Küche | ||
Halle | ||
Toilette | ||
Badezimmer | ||
Schlafzimmer |
Konstruktion | Score | Bemerkung |
---|---|---|
Begläserung | ||
Dach | ||
Heizung | ||
Rahmen |
Landnutzung | Residenzielles Gebiet |
Proceedings für die Planung Straftat | Nein |
Baugenehmigung | Ja |
Subdivision Permit | Nein |
Vorkaufsrecht | Nein |
As-Built-Zertifikat | Nein |
Geschützte Erbe | Nein |